21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
平成23年度の戦績
(26回生主体チーム)
平成23年度は、1年生8名、2年生15名、3年生13名、マネージャー6名の計42名で活動しています。5月の県高校総体は、初戦で苦戦しながらもPK戦の末に勝利し、3回戦に進出しました。 昨年11月からの8ヵ月に及ぶ西播リーグでは、残り4節を新チームで戦いました。最終節までもつれた1部昇格争いですが、最後に踏ん張りを見せ1部昇格を果たしました。 9月の選手権西播予選では、1回戦は動きが悪く2対0で辛勝、2回戦では左MFのハットトリックで3対0とリードしましたが、ミスから2失点し辛くも勝利しました。 3回戦では強豪校相手に粘り強い守備で健闘しましたが、チャンスをあまり作れず0対2で敗れました。5位決定戦では前半途中から次第にペースをつかみ、後半に3得点し3対0で勝利、創部26年目で初の県大会出場を決定しました。 県大会1回戦は夢野台高校と対戦、西播予選と同様に粘り強い守備で0対0のPK戦に持ち込み、初出場で初勝利を挙げました。(新聞記事) |
月日 | 試合結果 | 大会名 |
6月 4日 | △ 2−2 網干 | 【西播U−18リーグ】 |
6月 5日 | ● 0−1 山崎 | 【西播U−18リーグ】 |
6月18日 | △ 3−3 香寺 | 【西播U−18リーグ】 |
6月19日 | ○ 5−0 日生第三 | 【西播U−18リーグ】 |
7月10日 | ○ 7−0 東洋大姫路 | |
7月16日 | △ 3−3 佐用 | |
7月17日 | ○ 3−0 山崎 | |
7月22日 | △ 1−1 琴丘 | |
7月23日 | ○ 1−0 姫路西 | |
8月 1日 | ○ 3−0 灘 | 【姫路フェスティバル】 |
8月 1日 | ○ 2−1 石山B | 【姫路フェスティバル】 |
8月 2日 | △ 1−1 津山東 | 【姫路フェスティバル】 |
8月 2日 | ○ 12−0 星翔 | 【姫路フェスティバル】 |
8月 5日 | △ 1−1 姫路工 | |
8月 8日 | ● 2−3 岡山城東 | 【西日本フェスティバル】 |
8月 8日 | ○ 3−2 倉敷天城 | 【西日本フェスティバル】 |
8月 9日 | ● 0−2 玉野 | 【西日本フェスティバル】 |
8月 9日 | ● 1−2 倉敷南 | 【西日本フェスティバル】 |
8月12日 | ● 1−4 赤穂 | |
8月20日 | △ 1−1 太子 | |
8月27日 | ○ 1−0 市川 | |
8月28日 | ○ 2−1 姫路東 | |
9月10日 | ○ 2−0 姫路商 | 【県選手権西播予選】 |
9月11日 | ○ 3−2 佐用 | 【県選手権西播予選】 |
9月17日 | ● 0−2 琴丘 | 【県選手権西播予選】 |
9月18日 | ○ 3−0 太子 | 【県選手権西播予選】 |
10月 1日 | △ 3−3 香寺 | |
10月 1日 | ○ 3−1 相生産 | |
10月 2日 | ○ 3−2 高砂南 | |
10月10日 | ● 0−1 飾磨 | |
10月22日 | ○ 0(4pk2)0 夢野台 | 【県選手権中央大会】 |
10月23日 | ● 1−3 三木北 | 【県選手権中央大会】 |
11月 3日 | △ 2−2 姫路南 | |
11月 6日 | △ 0−0 龍野 | |
11月12日 | ○ 1−0 福崎 | 【姫路市民大会】 |
11月12日 | ● 1−3 エストレラ姫路 | 【姫路市民大会】 |
11月13日 | △ 0−0 東洋大姫路 | 【姫路市民大会】 |
11月13日 | ○ 8−1 日生第三・夢前 | 【姫路市民大会】 |
11月23日 | ○ 1−0 東播磨 | |
12月11日 | ○ 1−0 県立大附 | |
12月17日 | ○ 3−1 網干 | 【県新人大会西播予選】 |
12月18日 | ● 0−1 上郡 | 【県新人大会西播予選】 |
1月 8日 | ○ 5−1 姫路西 | |
1月 8日 | ○ 5−1 但馬トレセン | |
1月15日 | ○ 8−0 姫路工 | |
1月29日 | ○ 3−2 姫路 | |
2月 5日 | ○ 4−2 龍野北 | 【西播U−18リーグ】 |
2月11日 | ● 2−6 エストレラ姫路 | 【西播U−18リーグ】 |
2月18日 | ○ 2−1 香寺 | 【西播U−18リーグ】 |
3月10日 | △ 0−0 エストレラ津田 | |
3月18日 | ○ 4−0 高砂南 | |
3月24日 | ○ 4−1 東洋大姫路 | 【西播U−18リーグ】 |
3月29日 | △ 0−0 姫路東 | 【西播U−18リーグ】 |
3月30日 | ● 1−4 赤穂 | 【西播U−18リーグ】 |
4月 4日 | ● 1−2 龍野 | 【西播U−18リーグ】 |
4月 7日 | △ 1−1 相生 | 【西播U−18リーグ】 |
4月15日 | ○ 4−0 上郡 | 【西播U−18リーグ】 |
4月21日 | ○ 2−0 姫路工 | 【西播U−18リーグ】 |
4月28日 | ○ 1−0 東播工 | |
5月 3日 | ● 0−1 市伊丹 | 【県高校総体】 |
通算成績:32勝14敗14分け(全60試合)